診療予定表
基本スケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00~12:30 | / | / | / | |||||
| 午後 3:00~6:00 | / | / | / | / |
5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 午前 | ◎ | ◎ | ||||
| 午後 | ◎ | 休診 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 午前 | 休診 | 休診 | 休診 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 午後 | 休診 | 休診 | 休診 | ◎ | ◎ | 休診 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 午前 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 午後 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | 休診 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 午前 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 午後 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | 休診 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 午前 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 午後 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | 休診 |
6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 午前 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 午後 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | 休診 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 午前 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 午後 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | 休診 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 午前 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 午後 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | 休診 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 午前 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 午後 | ◎ | ◎ | 休診 | ◎ | ◎ | 休診 |
| 29 | 30 | |||||
| 午前 | ◎ | ◎ | ||||
| 午後 | ◎ | ◎ |
